CLASIFICACIÓN GENERAL CAMPEONATO NACIONAL TODO TERRENO – 2019
CATEGORIA SUPER 1600
POS. | N° | PILOTOS | I Val. | II Val. | III Val. | IV Val. | V Val. | TOTAL |
1 | 37 | Iván Moreno, Alejandro Torres | 117 | 110 | 121 | 120 | 121 | 589 |
2 | 9 | Keith Stewart, Mayte Castro | 75 | 82 | 96 | 8 | 0 | 261 |
3 | 3 | Juan David Ordoñez | 98 | 12 | 0 | 8 | 86 | 204 |
4 | 14 | Rafael Donado | 58 | 0 | 0 | 0 | 94 | 152 |
5 | 20 | Alejandro Orjuela Ochoa | 83 | 11 | 14 | 0 | 0 | 108 |
6 | 33 | Lukas Medina | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 |
7 | 57 | Gillermo Olarte | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
8 | 40 | Mauricio Silva | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
9 | 83 | Ivan Marinez, Cristian Ulloa | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
CATEGORIA TURISMOS 2000
POS. | N° | PILOTOS | I Val. | II Val. | III Val. | IV Val. | V Val. | TOTAL |
1 | 44 | Ivan Moreno | 121 | 120 | 96 | 96 | 70 | 503 |
2 | 69 | Alejandro Orjuela | 95 | 87 | 77 | 85 | 94 | 438 |
3 | 10 | Mauricio Pereira | 0 | 17 | 121 | 120 | 121 | 379 |
4 | 9 | Keith Stewart, Mayte Castro | 83 | 0 | 73 | 0 | 0 | 156 |
5 | 3 | Juan David Ordoñez | 68 | 0 | 0 | 6 | 16 | 90 |
14 | 14 | Rafael Donado | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 |
CATEGORIA CAMPEROS
POS. | N° | PILOTOS | I VAL. | II VAL. | III VAL. | IV VAL. | V VAL. | TOTAL |
1 | 2 | Mauricio Pereira, Francisco Pereira | 56 | 53 | 59 | 55 | 55 | 278 |
2 | 1 | Daniel Pereira | 48 | 61 | 48 | 59 | 60 | 276 |
3 | 64 | Luis Eduardo Medina, Lukas Medina, William Rudd | 58 | 33 | 52 | 48 | 51 | 242 |
4 | 23 | Hector Tovar, Santiago Tovar, Rafael Segura | 41 | 41 | 49 | 47 | 48 | 226 |
5 | 83 | Ivan Marinez, Cristian Ulloa | 50 | 47 | 43 | 50 | 15 | 205 |
6 | 20 | Nelson Bocanegra, Jaime Cortez, juan A.Bocanegra | 44 | 44 | 49 | 0 | 0 | 137 |
7 | 9 | Frank Avila | 43 | 41 | 0 | 0 | 0 | 84 |
8 | 15 | Ivan Moreno, Jaime Astorquiza | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |